
ANNEKE'S TUINTJE
Zaaikalender bloemen
A B
C D
E F
G H
I/J K/L
M N/O
P/Q/R S
T/U/V/W/X/Y/Z
HP - Hardy perennial - Vaste plant
HHP - Half hardy perennial - Niet helemaal wintervast
HA - Hardy Annual - Winterharde eenjarige
HB - Hardy Biennial - Tweejarige
A - Annual - Eenjarige
HHP - Half hardy perennial - Niet helemaal wintervast
HA - Hardy Annual - Winterharde eenjarige
HB - Hardy Biennial - Tweejarige
A - Annual - Eenjarige
| Latijnse naam | Nederlandse naam | 1,2/Vast | voorzaaien | Volle grond | Kiemduur | licht/ donker |
| Acinos alpinus | Kleine steentijm | HP | Mrt. binnenshuis, april koude bak of kas. | Half april - mei | 2 wk | donker |
| Aconitum 'Sparks Variety' | Monnikskap | HP | Febr-mrt koude bak | Sept - okt | langzaam | donker |
| Agapanthus 'Lilliput' | Afrikaanse Lelie | HP | Febr - mrt in potjes | 3 - 4 wk | donker | |
| Agastache foeniculum | Drop of anijsplant | HP | Mrt - april koude bak | April - mei | 3 wk | donker |
| Agastache Mexicana | Drop of anijsplant | HP | Mrt - april koude bak | April - mei | 3 wk | donker |
| Alcea Rosea | Stokroos | HB/HP | In voor of najaar in de volle grond of in potjes | Aug - okt | 2 wk | donker |
| Allium 'Purple sensation' | Sierui | HP | Jan - febr koude bak | Sept - dec | 10 - 14 dg | donker |
| Amaranthus tricolor | Kattestaart Amarant | A | Mrt - april binnen | Mei - jun | 3 - 4 wk | donker |
| Anagallis linifolia | Guichelheil | A | vanaf mrt koude bak of kas, onder glas | vanaf mei | 2 - 3 wk | donker |
| Anchusa azurea ' Loddon royalist' | Italiaanse Ossetong | HP | Augustus - september in potjes. | Mei-juli | 1 - 2 wk | donker |
| Anisacanthus quadrifidus 'Flame Acanthus' | HP | Maart - april in potjes binnen/ | 7 dg | donker | ||
| Anoda cristata 'Opal cup' | Straalvrucht | A | Mrt - april potjes binnen | Mei | 1 - 2 wk | donker |
| Anoda cristata 'Silver cup' | Straalvrucht | A | Mrt - april potjes binnen | Mei | 1 - 2 wk | donker |
| Anthirrhimum Majus | Leeuwenbek | A | Febr potjes binnen | Mei | 3 wk | licht |
| Anthirrhimum Majus 'Black prince' | Leeuwenbek | A | Febr potjes binnen | Mei | 3 wk | licht |
| Anthirrhinum Majus maximum 'Hohe Mischung' | Leeuwenbek | A | Febr potjes binnen | Mei | 3 wk | licht |
| Anthirrhinum 'Royal bride' | Leeuwenbek | A | Febr potjes binnen | Mei | 3 wk | licht |
| Anthyllis vulneraria 'coccinea' | Wondklaver | HB | Maart-april in potten in koude bak. | Nazomer tot herfst buiten zaaien | 2 wk | donker |
| Aquilegia 'Alba' | Akelei | HP | Febr potjes buiten | Juni - okt | 2 wk | donker |
| Aquilegia 'Black' | Akelei | HP | Febr potjes buiten | Juni - okt | 2 wk | donker |
| Aqulegia 'Lime sorbet' | Akelei | HP | Febr potjes buiten | Juni - okt | 2 wk | donker |
| Aquilegia 'Ruby port' | Akelei | HP | Febr potjes buiten | Juni - okt | 2 wk | donker |
| Arctotis stoechadifolia | Bere-oor | A | Mrt in potjes binnen | April - mei | 2 wk | donker |
| Argemone gandiflora | A | Maart in potjes of kamerkasje | April - mei | donker | ||
| Asarina 'Formula mix' | Leeuwenmuiltje | HHP | Jan - april binnen in potjes | Mei | - | licht |
| Asarina procumbens | Kruipende leeuwenbek | A | Maart koude kas of bak | April | donker | |
| Asclepia incarnata 'Ice ballet' | Zijdeplant | HP | Mrt - april koude bak | Mei | donker | |
| Asclepia tuberosa | HP | Mrt - april koude bak | Mei | donker | ||
| Asperula orientalis | A | Mrt binnen in potjes of kamerkasje | Mei in potjes | donker | ||
| Aubritia | Aubritia | HP | Febr - april in potjes binnen | 3 - 4 wk | Licht | |
| Belamcanda chinensis | Luipaardbloem | HHP | Mrt binnen in potjes | Juni | - | donker |
| Berlandiera lyrata | Chocoladebloem | HP | Jan - april in potjes binnen, na april in potjes buiten. | 2 wk | donker | |
| Bells of Ireland moluccella | Klokken van Ierland | HA | Febr - mrt in potjes binnen | Mei | 3 - 4 wk | licht |
| Borago officinalis | Komkommerkruid | A | - | Mrt - april en sept - okt | 10 dg | donker |
| Calendula | Goudsbloem | A | - | April | 1 wk | donker |
| Camassia leichtlinii | - | HP | Mrt in potjes binnen | Mei | - | donker |
| Campanula medium "Canterbury bells" | - | HP | Mrt in potjes binnen | Mei-juni potjes buiten | 3 wk | licht |
| Campanula Persicifolia | Klokjes bloem | HP | Mrt in potjes binnen | Mei-juni potjes buiten | 3 wk | licht |
| Campanula takesimana 'Elizabeth' | - | HP | Mrt in potjes binnen | Mei-juni potjes buiten | 3 wk | licht |
| Canna | HP | maart binnen in potjes | 2 wk | donker | ||
| Cariopteris 'Heavenly blue' | HP | Mrt - april koude bak | 3 wk | donker | ||
| Carthamus tinctorius | Safflor | A | mrt - april in potjes binnen, later in de volle grond of potjes buiten. |
Mei en later | 1 - 2 wk | donker |
| Catananche caerules 'Alba' | Strobloem | HP | Mrt in potjes binnen | Mei- sept | 1 wk | donker |
| Catananche caerules 'Cupid's dart' | Strobloem | HP | Mrt in potjes binnen | Mei - sept | 1 wk | donker |
| Celosia spicata | Fam. amarant | HP | Mrt in potjes binnen | - | - | donker |
| Centaurea cyanus 'Blue boy' | Korenbloem | A | Mrt in potjes binnen | april - mei en sept |
ca. 2 wk | donker |
| Centaurea cyanus 'Black boy' | Korenbloem | A | Mrt in potjes binnen | april - mei en sept |
ca. 2 wk | donker |
| Centaurea cyanus 'Double black' | Korenbloem | A | Mrt in potjes binnen | april - mei en sept |
ca. 2 wk | donker |
| Centaurea cyanus 'White ball' | Korenbloem | A | Mrt in potjes binnen | april - mei en sept |
ca. 2 wk | donker |
| Centaurea montana | Bergkorenbloem | HP | Mei tot aug. | donker | ||
| Centranthus ruber coccineus | Rode spoorbloem | HP | Febr. potjes binnen in potjes | Mei | 1 - 2 wk | donker |
| Cerinthe major purpurascens | Grote wasbloem | A | Mrt - april binnen in potjes | Mei | 1 - 2 wk | donker |
| Ceratotheca triloba | A | maart binnen | 1 - 3 wk | donker | ||
| Cheiranthus cheiri | Muurbloem | HP | April in de koude kas of bak. Later in potjes buiten. | 1 - 3 wk | donker | |
| Chrysanthemum 'Crazy daisy' | Margriet | HP | Mrt koude bak | Mei | 2 - 4 wk | donker |
| Cleome | Kattesnor | A | Mrt-april in potjes binnen | Mei | ||
| Clematis tangutica | Clematis | HP | Mrt - april in koude bak of kas. | ca. 4 wk | donker | |
| Clitoria ternata | - | A | Mrt-april in potjes binnen | - | 2 - 3 wk | |
| Cordonopsis clematidea | - | HP | Eind jan. onder glas onverwarmd. | 4 - 8 wk | ||
| Coreopsis tinctoria 'Carmen' | Meisjesogen | A | Mrt-april in potjes binnen | April - mei | donker | |
| Coreopsis tinctoria 'Early sunrise' | Meisjesogen | HP | Mrt koude bak of kasje | donker | ||
| Coreopsis tinctoria 'Tiger stripes' | Meisjesogen | HA | Mrt in potjes binnen | April - mei | - | donker |
| Coriandrum sativum | Koriander | A | Mrt-april in potjes binnen | Vanaf half April | 2 - 3 wk | donker |
| Corydalis ochroleuca | Helmbloem | HP | maart - april in potjes binnen. | najaar | 2 wk | donker |
| Cosmea 'Gazebo red' | Cosmos | A | Mrt binnen in potjes | Mei | 2 wk | donker |
| Cosmea Roze | Cosmos | A | Mrt binnen in potjes | Mei | 2 wk | donker |
| Cosmea 'Alba' | Cosmos | A | Mrt binnen in potjes | Mei | 2 wk | donker |
| Cuphea lanceolata 'Purple attraction' | Luciferplantje | A | Eind mrt in potjes koude bak | Mei | ||
| Cynoglossum officinalis | Hondstong | HB | Febr. - maart binnen in potjes. | April - mei ter plaatse zaaien. | 2 wk | donker |
| Datura Metel | Doornappel | A | April binnen in potjes | 1 - 2 wk | donker | |
| Delphinium 1 jarig | Ridderspoor | A | Mrt - april koude bak | Mei | 2 wk | donker |
| Delphinium 'Blue butterfly' | Ridderspoor | HB | Febr koude bak | Mei - okt | 1- 2 wk | donker |
| Delphinium 'Gigant pacific' | Ridderspoor | HB | Mrt koude bak | Aug -sept | 2 wk | donker |
| Delphinium Hemelsblauw | Ridderspoor | HB | Mrt koude bak | Aug - sept | 2 wk | donker |
| Delphinium Blauw met wit hart | Ridderspoor | HB | Mrt koude bak | Aug - sept | 2 wk | donker |
| Delphinium 'Galahad' | Ridderspoor | HB | Mrt koude bak | Aug - sept | 2 wk | donker |
| Delphinium nudicaule 'Laurin' | Ridderspoor | HB | Mrt koude bak | Aug - sept | 2 wk | donker |
| Dianthus barbatus | Duizendschoon | HB | Mrt koude bak | Mrt - sept | ? | donker |
| Dianthus deltoides 'Arctic fire' | Anjer | HP | Mrt koude bak | Mei | 3 wk | donker |
| Dianthus plumarius | Anjer | HP | Mrt koude bak | Mei | 3 wk | donker |
| Dictamus albus | HP | - | - | - | - | |
| Didiscus caeruleus mix | Kantbloem | HA | Mrt in potjes binnen | 3 - 4 wk | donker | |
| Digitalis Diverse kleuren | Vingerhoedskruid | HB | Mrt koude bak | mei tot okt | donker | |
| Digitalis Ferruginea | Vingerhoedskruid | HB | Mrt koude bak | mei tot okt | donker | |
| Digitalis lanata | Vingerhoedskruid | HB | Jan in potjes buiten | - | donker | |
| Digitalis Lutea | Vingerhoedskruid | HP | Mrt koude bak | mei tot okt | donker | |
| Digitalis Mini | Vingerhoedskruid | HB | Mrt koude bak | mei tot okt | donker | |
| Digitalis obscura | Vingerhoedskruid | HP | Jan. in potjes buiten. | mei tot okt | 3 wk | donker |
| Digitalis parviflora | Vingerhoedskruid | HP | Mrt ca 20° na kiemen kouder zetten | mei tot okt | 3 wk | donker |
| Digitalis purpurea 'Apricot' | Vingerhoedskruid | HP | Mrt koude bak | mei tot okt | 3 wk | donker |
| Doronicum caucasicum magnificum | Voorjaarszonnebloem | HA | Mrt koude bak | Mei | 2 - 3 wk | donker |
| Dracocephalum ruyschianum | Drakenkop | HP | April - mei ter plaatse | |||
| Echinacea Pallida | Zonnehoed | HP | Mrt-april potten/koude bak | Mei ter plekke | donker | |
| Echinacea Purpurea | Rode Zonnehoed | HP | Mrt-april potten/koude bak | Mei ter plekke | donker | |
| Echinacea 'White swan' | Zonnehoed | HP | Mrt-april potten/koude bak | Mei ter plekke | donker | |
| Echinacea 'Double decker' | Zonnehoed | HP | Mrt-april potten/koude bak | Mei ter plekke | donker | |
| Erysimum cheirii | Muurbloem | HP | sept op zaaibed volle grond | donker | ||
| Escholzia Californica | Slaapmutsje | A | Mei volle grond | donker | ||
| Eupathorium Tugosum 'Chocolate' | Koninginnen- of Leverkruid | |||||
| Evening scented stocks | - | A | Febr - mrt binnen in potjes | Mei volle grond | ||
| Francoa sonchifolia | - | HP | Jan. potjes koude bak. | - | 2 - 4 wk | donker |
| Fremont indigo | - | HP | - | - | - | |
| Gaillardia aristata 'Burgunder' | Kokardebloem | HP | Mrt-april potjes koude bak. | April-mei ter plekke | donker | |
| Gaillardia grandiflora | Kokardebloem | HP | Mrt-april potjes koude bak. | April-mei ter plekke | donker | |
| Galega officinalis | - | HP | - | - | - | - |
| Galtonia viridiflora | - | HP | Febr. binnen in potjes. | - | 4 - 8 wk | - |
| Gentiana purpurea | - | HP | Febr. binnen in potjes. | - | - | - |
| Geranium div. kleuren | Ooievaarsbek | HP | Febr-mrt binnen in potjes | Mei ter plekke | 10 dg | donker |
| Geranium 'Orchid blue' | Ooievaarsbek | HP | Febr-mrt binnen in potjes | Mei ter plekke | 10 dg | donker |
| Geranium 'Splish Splash' | Ooievaarsbek | HP | Febr-mrt binnen in potjes | Mei ter plekke | 10 dg | donker |
| Geum rivale rosacea | Knikkend nagelkruid | HP | Mrt-mei of in sept-okt | 30 dg | donker | |
| Geum rivale 'Album' | Knikkend nagelkruid | HP | Mrt-mei of in sept-okt | 30 dg | donker | |
| Helenium Helena 'Red shades' | HP | Fbr - mrt in potjes binnen | Mei | donker | ||
| Helenium 'Lollipop | ||||||
| Helianthus Annuus | Zonnebloem | A | April in potjes koude bak | Mei ter plekke | 7 - 14 dg | donker |
| Helianthus 'Light white'/'Vanilla ice' | Zonnebloem | A | April in potjes koude bak | Mei ter plekke | 7 - 14 dg | donker |
| Heliopsis | Zonne - oog | HP | Febr in potjes binnen of april in de koude bak | 7 - 21 dg | donker | |
| Hesperis Matronalis 'Alba' | Damastbloem | HB | Mei - half juli op zaaibed buiten | 20 - 25 dg | donker | |
| Hesperis Matronalis 'Plena' | Damastbloem | HB | Mei - half juli op zaaibed buiten | 20 - 25 dg | donker | |
| Heuchera Cylindrica 'Greenfinch' | ||||||
| Heuchera Macandra 'Palace urple' | ||||||
| Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' | ||||||
| Hibiscus Trionum | Drie-uren bloem | A | April onder glas | Mei op een zaaibedje | donker | |
| Hysoppus officinalis | Hysop | HP | April-mei volle grond | donker | ||
| Ipomoea | Klimmende winde | A | April volle grond | donker | ||
| Knautia Arvensis en Macedonica | Beemdkroon | HP | Febr. binnen in potjes | Mrt-april in potjes koude bak | donker | |
| Lapeirousia laxa 'Joan Evans" | - | A | Mrt in potjes binnen | April-mei koude bak of kas. | donker | |
| Lathyrus vast | Pronkerwt | HP | Febr-mrt in potjes binnen | April-mei volle grond | donker | |
| Lathyrus Clymenum | eenjarig | A | Febr-mrt in potjes binnen | April-mei volle grond | donker | |
| Lathyrus 'Niger' | Pronkerwt | HP | Febr-mrt in potjes binnen | April-mei volle grond | donker | |
| Lathyrus 'Vernus' | Pronkerwt | HP | Febr-mrt in potjes binnen | April-mei volle grond | donker | |
| Lathyrus Matucana | eenjarig | A | Febr-mrt in potjes binnen | April-mei volle grond | donker | |
| Lavatera arborea 'Varegata' | HP | Mrt binnen in potjes bij 20° | - | - | donker | |
| Lavatera 'Mont blanc' | Malva achtige | A | Mrt binnen in potjes | April-mei ter plekke | 5- 10 dg | donker |
| Lavatera trimestris | Malva achtige | A | Mrt binnen in potjes | April-mei ter plekke | donker | |
| Lavendula | Lavendel | HP | Mrt. onder glas buiten of in de kas. | 4 wk | donker | |
| Leonotis leonorus 'Staircase' | - | A | Mrt binnen in potjes | April-mei ter plekke | - | |
| Liatris spicata 'Alba' | Lampenpoetser | HP | Mrt-juni of in sept-okt koude bak | licht | ||
| Liatris spicata 'Kobold' | Lampenpoetser | HP | Mrt-juni of in sept-okt koude bak | licht | ||
| Linaria Purpurea Canon J. Went | HP | |||||
| Linaria reticulata 'Flamenco' | A | Mrt-april potjes koude bak | Mei ter plekke | 7 - 14 dg | donker | |
| Linum Usitatissimum | Blauwe vlasbloem | A | ||||
| Lobelia siphilitica | Virginische lobelia | HP | Mrt-april potjes koude bak. | Mei ter plekke | donker | |
| Lupinus 'Albus' | Lupine | HP | April in potjes koude bak. | 25 dg | donker | |
| Lupinus angustifolius | Lupine eenjarig | A | Mrt in potjes binnen. | Mei ter plekke | donker | |
| Lupinus polyphyllus 'My castle' | - | HP | Mei-juli koude bak of kas. | donker | ||
| Lupinus rivularis | - | HP | Mrt-april potjes koude bak | donker | ||
| Lunaria annua | Judaspenning | |||||
| Lunaria annua variegata 'Alba' | ||||||
| Lychnis chalcedonica | Brandende Liefde | HP | Mrt-april koude bak | Aug-okt koude bak | 7 - 14 dg | donker |
| Lychnis chalcedonica 'Alba' | HP | Mrt-april koude bak | Aug-okt koude bak | 7 - 14 dg | licht | |
| Lychnis chalcedonica 'Carnea' | HP | Mrt-april koude bak | Aug-okt koude bak | 7 - 14 dg | licht | |
| Lychnis coronaria | Prikneusje | HP | Mrt-april koude bak | Aug-okt koude bak | 7 - 14 dg | donker |
| Lychnis flos cuculi | HP | Mrt-april koude bak | Aug-okt koude bak | 7 - 14 dg | donker | |
| Lychnis miqueliana | HP | Mrt-april koude bak | Aug-okt koude bak | 7 - 14 dg | donker | |
| Lytrum salicaria | Kattestaart | HP | Mrt-april koude bak | 30 dg | donker | |
| Malva moschata 'Alba' | Kaasjeskruid | HP | Mrt-mei koude bak | Mei-juli ter plekke | 30 dg | donker |
| Malva Sylvestris | Groot kaasjeskruid | HA | Mrt-mei koude bak | Mei ter plekke | 30 dg | donker |
| Meconopsis betonicifolis 'Poppy himalayan blue' |
Hoornpapaver | HP | Febr - mrt binnen in potjes | Mei | 3 - 4 wk | donker |
| Meconopsis Cambrica | ||||||
| Mesembryanthemum | ||||||
| Mimulus 'Red dragon' | HP | Febr - mrt in potjes binnen | Mei - juni | donker | ||
| Mirabillis Jalapa | Nachtschone | A | Mrt potjes binnen | Mei ter plekke | 7 - 14 dg | donker |
| Monarda diverse kleuren | Bergamotplant | HP | Mrt-april of sept-okt koude bak of potjes | 7 - 14 dg | licht | |
| Myosotis | Vergeet me nietje | HB | Mrt-april of sept-okt koude bak of potjes | Mei ter plekke | donker | |
| Nicandra physalodes | Zegekruid | A | April-mei onder glas | eind mei ter plekke | donker | |
| Nigella damascena | Juffertje in 't groen | HA | mei of sept. | 2 wk | donker | |
| Nigella damascena 'Persian rose' | Juffertje in 't groen | HA | mei of sept. | 2 wk | donker | |
| Nigella damascena 'Midnight' | Juffertje in 't groen | HA | mei of sept. | 2 wk | donker | |
| Nigella Papillosa 'African bride' | Juffertje in 't groen | HA | mei of sept. | 2 wk | donker | |
| Oenothera caespitosa 'Evening primrose' | Teunisbloem | HP | Mrt koude bak | Mei | 3 - 4 wk | |
| Oenothera 'Lemon sunset' | Teunisbloem | HP | Mrt koude bak | Mei | 3 - 4 wk | |
| Ophiopogon planiscarpus | HP | Nov. - jan. in potjes buiten. | donker | |||
| Osteospermum Ecklonis 'Ink spot' | HHP | Jan - mrt in potjes binnen | April - mei | donker | ||
| Panicum virgatum 'Rotstrahlbush' | HP | nov. potjes buiten. | sept volle grond | donker | ||
| Papaver (zie planten info) | Klaproos | mrt volle grond | sept volle grond | licht | ||
| Paradisea lusitanica | Paradijslelie | HP | Jan-mrt potjes binnen | April potjes koude bak | donker | |
| Penstamon barbatus 'Elfin pink' | HP | Jan-mrt potjes binnen | April potjes koude bak | donker | ||
| Penstamon digitalis 'Husker's red' | HP | Jan-mrt potjes binnen | April potjes koude bak | donker | ||
| Penstamon hartweggi 'Scarlet queen' | HP | Jan-mrt potjes binnen | April potjes koude bak | donker | ||
| Penstamon Ovatus | HP | Jan-mrt potjes binnen | April potjes koude bak | donker | ||
| Penstemon parayi | HP | Jan-mrt potjes binnen | April potjes koude bak | donker | ||
| Penstemon schoenholzerij | HP | Jan-mrt potjes binnen | April potjes koude bak | donker | ||
| Penstemon whippleanus | HP | Jan-mrt potjes binnen | April potjes koude bak | donker | ||
| Phaseolus caracalla | HP | Febr- - april onder glas of in de kas. | Mei | donker | ||
| Pholmis tuberosa 'Amazone' | HP | eind mrt - april binnen potjes koude bak of kasje. | Sept-okt ter plekke in de volle grond. | donker | ||
| Physalis peruviana 'Edulis' | Ananaskers | A | eind mrt - april binnen in potjes | donker | ||
| Platycodon grandiflorus 'Florist rose' | HP | Mrt-april potjes binnen. | donker | |||
| Polemonium Caeruleum 'Alba' | Jacobsladder | HP | Mrt-april koude bak | Sept-okt koude bak | donker | |
| Polemonium Pauciflorum | Jacobsladder | HP | Mrt-april koude bak | Sept-okt koude bak | donker | |
| Polemonium Pulcherrimum 'Blue Master' |
Jacobsladder | HP | Mrt-april koude bak | Sept-okt koude bak | donker | |
| Prunella grandiflora | HP | Eind mrt-april in potjes koude bak | Juli-aug in de kas of potjes buiten. | donker | ||
| Ratibida colummnifera | HP | Eind mrt-april in potjes koude bak | Eind mei ter plekke | 2 - 4 wk | donker | |
| Ricinus communis | Wonderboom | A | Eind mrt-april in potjes koude bak | Eind mei ter plekke | 14 dg | donker |
| Rhodochiton Atrosanguineus | Chinees purperklokje | A | Jan - mrt binnen in potjes | April koude bak of kas | 14 dg | donker |
| Rudbeckia 'Chocolate orange' | HA | Jan - mrt binnen in potjes | Mei | donker | ||
| Rudbeckia occidentalis 'Green wizzard' |
HP | Jan - mrt binnen in potjes | Mei | donker | ||
| Rudbeckia hirta 'Toto gold' | HA | Jan - mrt binnen in potjes | Mei | donker | ||
| Salvia coccinea 'Coral nymph' | HP | Mrt-april koude bak | donker | |||
| Salvia Nemorosa | HP | Mrt-april koude bak | donker | |||
| Salvia Patens | HP | Mrt-april koude bak | donker | |||
| Salvia sclarea | HP | Mrt-april binnen in potjes. | Vanaf half mei. | donker | ||
| Salvia verticillata amasiaca | Kleine kranssalie | HP | Mrt-april koude bak | Aug-sept volle grond | donker | |
| Sanguisorba officinalis | HP | Febr-mei in potjes binnen | eind mei volle grond | 30 dg | donker | |
| Satureja Montana | Bonenkruid | HP | April-mei in potjes binnen | eind mei volle grond | donker | |
| Scabiosa atrosanguinea | Duifkruid | HP | Mrt-april of sept-okt potjes koude bak | Juni-juli volle grond | 15 dg | donker |
| Scabiosa Caucasica | Duifkruid | HP | Mrt-april of sept-okt potjes koude bak | Juni-juli volle grond | 15 dg | donker |
| Scabiosa Ochroleuca | Duifkruid | HP | Mrt-april of sept-okt potjes koude bak | Juni-juli volle grond | 15 dg | donker |
| Scorzonera suberosa ssp Canariensis |
Maart onder glas | Mei volle grond. | donker | |||
| Scutellaria altissima lamiaceae | Glidkruid | HP | ||||
| Silene dioica | Dagkoekoeksbloem | HB/HP | donker | |||
| Sisyrinchium angustifolium | Ruslelie | HP | Mrt-april en sept in potjes buiten | donker | ||
| Sisyrinchium macrocarpum | HP | Mrt-april en sept in potjes buiten | donker | |||
| Sisyrinchium striatum | HP | Mrt-april en sept in potjes buiten | donker | |||
| Solamum lacnatum | HP | Febr - april voorzaaien in kamerkasje of potjes binnen. | mei in de volle grond. | donker | ||
| Stroblianthus atropurpureus | HP | Mrt - april voorzaaien in kamerkasje of potjes binnen. | mei in de volle grond | |||
| Tagetes 'French vanilla' | Afrikaantje | A | Eind mrt-april in potjes binnen | Mei ter plekke | 7 - 14 dg | donker |
| Tagetes 'Lucida' | Afrikaantje | A | Eind mrt-april in potjes binnen | Mei ter plekke | 7 - 14 dg | donker |
| Tanacetum coccineum 'Single Mix' | Perzische margriet | HA | Mrt binnen in potjes | Mei - juli | 1 - 2 wk | donker |
| Telekia Speciosa | Koeienoog | HP | aug -sept in potjes | Mei | donker | |
| Tragapogon Porrifolius | Paarse morgenster | HP | Mei - juli in potjes | donker | ||
| Trifolium Incarnatum | Inkarnaat klaver | |||||
| Trollius 'Orange princess' | Kogelbloem | HP | ||||
| Tulbaghia Violacea | ||||||
| Ursinia Anethoides | Bekergoudsbloem | A | April in potjes koude bak | |||
| Venidium fastuosum ´Exotic Orange´ | HHP | Mrt - april binnen in potjes of kamerkasje | Mei - juli ter plekke. | donker | ||
| Verbascum ´Chaixii´ | HP | April - mei koude bak | Aug- okt volle grond | donker | ||
| Verbascum Geel | HP | April - mei koude bak | Aug- okt volle grond | donker | ||
| Verbascum Wiedemannianum | Paarse Toorts | HP | April - mei koude bak | Aug- okt volle grond | donker | |
| Verbena Bonariensis | IJzerhard | HA | Mrt-april koude bak | 10 dg | donker | |
| Verbena Hastata Rosea | IJzerhard | HA | Mrt-april koude bak | 10 dg | donker | |
| Verbena Hastata Paars-Blauw | IJzerhard | HA | Mrt-april koude bak | 10 dg | donker | |
| Veronicastrum virginicum ´Album´ | HP | Mrt-april in potjes of kamerkasje | April - juni in de volle grond | donker | ||
| Veronica spicata | Aar ereprijs | HP | Mrt-april koude bak | 4 - 6 wk | donker | |
| Veronica ´Lavender charm´ | Ereprijs | HP | Mrt-april koude bak | 4 - 6 wk | donker | |
| Viola | Viooltjes | voor of najaar volle grond | ||||
| Wahlenbergia Undulata | HP/HHP | Mrt-april koude bak | 14 dg | licht | ||
| Zaai Dahlia´s | A | April in potjes koude bak | Half mei in de volle grond | ca. 3 wk | donker | |
| Zinnia | A | April in potjes koude bak | Half mei in de volle grond | ca. 3 wk | donker | |
![]() TOP |
||||||
